Mit Gültigkeit zum 01.12.2022 erfolgt die Anpassung einiger Grenzen zur telefonischen Extremwertübermittlung an die aktuellen medizinischen Erfordernisse sowie Angaben in der Literatur. Die wesentlichen Änderungen können Sie der untenstehenden Tabelle entnehmen.
Hierdurch soll der Fokus auf hochpathologische Werte mit direkter medizinischer Relevanz für den Patienten verstärkt werden.
Zudem stehen Ihnen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Befundwege (u.a. DFÜ, Online-Befunde, Labor Staber App) vielfältige Optionen für eine flexible und ortsunabhängige Einsicht Ihrer Befunde zur Verfügung, wodurch eine telefonische Mittelung z.T. entfallen kann.
Parameter | Untere Telefongrenze | Obere Telefongrenze |
Klinische Chemie | ||
Amylase | > 500U/l bzw. > 8,4 μmol/ls | |
Calcium | < 1,65 mmol/l | > 3,5 mmol/l |
CRP | > 150 mg/l | |
GOT | > 800 U/l bzw. > 13,4 μmol/ls | |
GPT | > 800 U/l bzw. > 13,4 μmol/ls | |
GGT | > 2000 U/l bzw. > 33,4 μmol/ls | |
LDH | > 2000 U/l bzw. > 33,4 μmol/ls | |
Lipase | > 500 U/l bzw. > 8,4 μmol/ls | |
Magnesium | < 0,41 mmol/l | > 2,0 mmol/l |
Natrium | < 120 mmol/l | > 160 mmol/l |
Phosphat | < 1,0 mg/dl bzw. < 0,32 mmol/l | > 9,0 mg/dl bzw. > 2,9 mmol/l |
Troponin | > 25 ng/l | |
Gerinnung | ||
Antithrombin | < 50 % | |
Fibrinogen | < 0,6 g/l | |
D-Dimer | > 1 mg/l |
Gerne steht Ihnen Ihr Laborteam bei Fragen zur Verfügung.